المملكة المغربية
وزارة الداخلية
بتصرف من طرف موقع الوظيفة – مروك.كوم
النتائج النهائية لمباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى
وتقنيين من الدرجة الثالثة
| لوائح الانتظار | لوائح المرشحين | عدد المناصب | التخصص | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
5 | Production graphique | تقني من الدرجة الثالثة | ||
5 | Infographie | |||
20 | Topographie | مهندس الدولة من الدرجة الأولى | ||
10 | نظم المعلومات الجغرافية (SIG) | |||
40 | Génie Hydraulique | |||
30 | اللوجيستيك | متصرف من الدرجة الثانية | ||
30 | التهيئة والتعمير |
| لوائح الانتظار | لوائح الناجحين | عدد المناصب | التخصص | الدرجة |
|---|---|---|---|---|
| اضغط هنا | اضغط هنا | 30 | االهندسة الكهربائية | تقني من الدرجة الثالثة |
| اضغط هنا | اضغط هنا | 130 | الهندسة المدنية | تقني من الدرجة الثالثة |
| اضغط هنا | اضغط هنا | 160 | االقانون الإداري وعلم الإدارة | متصرف من الدرجة الثانية |
| اضغط هنا | اضغط هنا | 80 | القانون باللغة الفرنسية | متصرف من الدرجة الثانية |
